| Image | Name | Manufacturer | Quantity | Mfr | Series | Package | Product Status | Base Product Number | DataSheet | RoHS Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN | HTSUS | Standard Package | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyworks Solutions Inc. SI5335D-B09643-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5335 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,500 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5335D-B09683-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5335 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,500 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5335D-B09685-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5335 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,500 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5335D-B09824-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5335 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,500 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5335D-B09875-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5335 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,500 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5335D-B09896-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5335 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,500 | |
|  | Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B04978-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |
|  | Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05119-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05136-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05178-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
|  | Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05294-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05309-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
|  | Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05392-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05502-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
|  | Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05712-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05741-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05782-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05805-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B05914-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B06096-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B06117-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B06136-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B06254-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B06272-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B08250-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-B08453-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SI5341 | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-D06322-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-D06364-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-D06433-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |
| Skyworks Solutions Inc. SI5341A-D06572-GMR | Skyworks Solutions Inc. | Min: 1 Mult: 1 | /image/Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Active | SI5341 | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 
 
             
             
             
            Please send RFQ , we will respond immediately.