| Image | Name | Manufacturer | Quantity | Mfr | Series | Package | Product Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Type | Voltage - Supply | Supplier Device Package | DataSheet | RoHS Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | REACH Status | ECCN | HTSUS | Standard Package | Protocol | Number of Drivers/Receivers | Duplex | Receiver Hysteresis | Data Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipex SP211BCA-L/TR | Sipex | Min: 1 Mult: 1 | /image/Sipex | * | Bulk | Active | download | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,500 | ||||||||||||
| Harris Corporation HIN237CP | Harris Corporation | Min: 1 Mult: 1 | /image/Harris Corporation | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | Transceiver | 4.5V ~ 5.5V | 24-PDIP | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS232 | 5/3 | Full | 500 mV | 120kbps | |
| Texas Instruments SN74ALS155D | Texas Instruments | Min: 1 Mult: 1 | /image/Texas Instruments | * | Bulk | Active | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
| Texas Instruments SN65LBC176APE4 | Texas Instruments | Min: 1 Mult: 1 | /image/Texas Instruments | - | Bulk | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Transceiver | 4.75V ~ 5.25V | 8-PDIP | download | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | REACH Unaffected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS422, RS485 | 1/1 | Half | 50 mV | 30Mbps | |
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX3222ECPN | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Min: 1 Mult: 1 | /image/Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | Transceiver | 3V ~ 5.5V | 18-PDIP | download | RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | 250kbps | |
| Texas Instruments SN75129DW | Texas Instruments | Min: 1 Mult: 1 | /image/Texas Instruments | * | Bulk | Active | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
|  | Infineon Technologies PEF22824EV1.2-G | Infineon Technologies | Min: 1 Mult: 1 | /image/Infineon Technologies | * | Bulk | Active | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
| Harris Corporation HIN238ECP | Harris Corporation | Min: 1 Mult: 1 | /image/Harris Corporation | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | Transceiver | 4.5V ~ 5.5V | 24-PDIP | download | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS232 | 4/4 | Full | 500 mV | 230kbps | |
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX3218CWP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Min: 1 Mult: 1 | /image/Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Transceiver | 1.8V ~ 4.25V | 20-SOIC | download | RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS232 | 2/2 | Full | 700 mV | 120kbps | |
| Quality Semiconductor 54FCT543ATHB | Quality Semiconductor | Min: 1 Mult: 1 | /image/Quality Semiconductor | * | Bulk | Active | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
| Texas Instruments SN74ALS812NT | Texas Instruments | Min: 1 Mult: 1 | /image/Texas Instruments | * | Bulk | Active | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||
| Texas Instruments SN75127N | Texas Instruments | Min: 1 Mult: 1 | /image/Texas Instruments | * | Bulk | Active | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
|  | Cypress Semiconductor Corp 7241AA | Cypress Semiconductor Corp | Min: 1 Mult: 1 | /image/Cypress Semiconductor Corp | * | Bulk | Active | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | ||||||||||||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated DS2154LD1 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Min: 1 Mult: 1 | /image/Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 100-LQFP | Transceiver | 4.75V ~ 5.25V | 100-LQFP (14x14) | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | E1 | 1/1 | Full | - | ||
|  | Cypress Semiconductor Corp 7259BA | Cypress Semiconductor Corp | Min: 1 Mult: 1 | /image/Cypress Semiconductor Corp | * | Bulk | Active | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | 1 | ||||||||||||||
|  | Analog Devices Inc./Maxim Integrated DS2154L-C01 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Min: 1 Mult: 1 | /image/Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 100-LQFP | Transceiver | 4.75V ~ 5.25V | 100-LQFP (14x14) | download | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | E1 | 1/1 | Full | - | |
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX3080ECSD | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Min: 1 Mult: 1 | /image/Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Transceiver | 4.75V ~ 5.25V | 14-SOIC | download | RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS422, RS485 | 1/1 | Full | 25 mV | 115Kbps | |
| Intersil ISL8563CP | Intersil | Min: 1 Mult: 1 | /image/Intersil | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C | Through Hole | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | Transceiver | 3V ~ 5.5V | 18-PDIP | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS232, RS562 | 2/2 | Full | 500 mV | 500kbps | |
| IDT, Integrated Device Technology Inc IDT74FCT2541KATP | IDT, Integrated Device Technology Inc | Min: 1 Mult: 1 | /image/IDT, Integrated Device Technology Inc | * | Bulk | Active | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated DS2154LD2 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Min: 1 Mult: 1 | /image/Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 100-LQFP | Transceiver | 4.75V ~ 5.25V | 100-LQFP (14x14) | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | E1 | 1/1 | Full | - | ||
| Texas Instruments SN65C189D | Texas Instruments | Min: 1 Mult: 1 | /image/Texas Instruments | * | Bulk | Active | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
|  | Harris Corporation HIN208ACP | Harris Corporation | Min: 1 Mult: 1 | /image/Harris Corporation | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | Transceiver | 4.5V ~ 5.5V | 24-PDIP | download | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS232 | 4/4 | Full | 500 mV | 230kbps | 
|  | Renesas Electronics America Inc UPD160431NL-051-C1-A | Renesas Electronics America Inc | Min: 1 Mult: 1 | /image/Renesas Electronics America Inc | * | Bulk | Active | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | ||||||||||||
| National Semiconductor LMS202CMWX | National Semiconductor | Min: 1 Mult: 1 | /image/National Semiconductor | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Transceiver | 4.5V ~ 5.5V | 16-SOIC | download | RoHS non-compliant | 2A (4 Weeks) | REACH Affected | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 1 | RS232 | 2/2 | Full | 600 mV | 230kbps | |
|  | Renesas Electronics America Inc UPD16785BP | Renesas Electronics America Inc | Min: 1 Mult: 1 | /image/Renesas Electronics America Inc | * | Bulk | Active | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8504.40.6001 | 1 | ||||||||||||
| Infineon Technologies TLE6251GNT | Infineon Technologies | Min: 1 Mult: 1 | /image/Infineon Technologies | - | Bulk | Active | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Transceiver | 4.75V ~ 5.25V | PG-DSO-14-13 | download | Not applicable | 3 (168 Hours) | REACH Unaffected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | CANbus | 1/1 | Full | 400 mV | 1MBd | |
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated MXL1543BCAI | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Min: 1 Mult: 1 | /image/Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Transceiver | 4.75V ~ 5.25V | 28-SSOP | download | RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS232 | 3/3 | Full, Half | 15 mV | - | |
| Texas Instruments TLK2711AJRGQE | Texas Instruments | Min: 1 Mult: 1 | /image/Texas Instruments | * | Bulk | Active | Not applicable | 3 (168 Hours) | Vendor Undefined | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||
| Texas Instruments SN75157PSLE | Texas Instruments | Min: 1 Mult: 1 | /image/Texas Instruments | * | Bulk | Active | download | RoHS non-compliant | 3 (168 Hours) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
| Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX3221ECUE | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Min: 1 Mult: 1 | /image/Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Bulk | Active | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Transceiver | 3V ~ 5.5V | 16-TSSOP | download | RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | REACH Affected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | RS232 | 1/1 | Full | 500 mV | 250kbps | 
 
             
             
             
            Please send RFQ , we will respond immediately.